VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,386,729,818 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 914,821.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,401,326.6 GB  583,553,880
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,943.8 GB  5,310,340,696
3 Russian Federation  87,500,314.2 GB  1,387,715,040
4 Japan  66,931,429.3 GB  691,664,781
5 United States  52,315,585.7 GB  1,082,504,251
6 Taiwan  50,115,639.5 GB  787,769,590
7 France  45,960,485.5 GB  587,347,856
8 Indonesia  37,982,728.2 GB  885,420,041
9 India  35,540,476.7 GB  766,248,169
10 China  29,443,595.1 GB  770,653,866
11 Viet Nam  29,076,423.3 GB  494,720,879
12 Thailand  19,266,812.8 GB  343,583,252
13 United Arab Emirates  15,527,300.8 GB  516,156,441
14 Hong Kong  14,565,391.3 GB  235,716,370
15 Myanmar  12,791,116.5 GB  224,048,142
16 Philippines  12,775,169.7 GB  314,477,669
17 Malaysia  11,748,420.6 GB  139,245,201
18 Turkmenistan  11,439,823.2 GB  153,776,828
19 Bangladesh  9,456,291.3 GB  386,998,283
20 Ukraine  9,288,014.0 GB  530,988,376
21 Canada  7,994,176.9 GB  81,799,520
22 Saudi Arabia  7,860,801.1 GB  107,658,212
23 Germany  7,782,662.9 GB  240,006,946
24 Turkey  6,656,820.7 GB  97,768,248
25 Singapore  6,611,506.3 GB  379,374,733
26 Iraq  5,639,930.6 GB  224,328,544
27 Australia  5,497,843.9 GB  112,177,258
28 Brazil  5,201,877.1 GB  1,364,950,754
29 United Kingdom  5,168,687.9 GB  125,925,269
30 Lao People's Democratic Republic  4,430,032.9 GB  73,004,205
31 Pakistan  4,308,001.2 GB  104,045,014
32 Nigeria  3,618,402.1 GB  433,682,486
33 Cambodia  3,154,876.5 GB  91,968,999
34 Kenya  3,047,260.3 GB  182,864,100
35 Mexico  2,441,600.9 GB  43,489,787
36 Argentina  2,145,557.4 GB  30,784,356
37 Oman  1,988,434.8 GB  36,151,638
38 Spain  1,936,002.9 GB  21,014,101
39 Netherlands  1,895,900.5 GB  50,118,806
40 Armenia  1,453,050.1 GB  4,864,421
41 Egypt  1,347,808.8 GB  37,429,483
42 Qatar  1,330,848.9 GB  18,784,020
43 Algeria  1,325,182.4 GB  36,707,592
44 Nepal  1,321,712.3 GB  19,621,859
45 Syrian Arab Republic  1,279,474.2 GB  234,943,317
46 Jordan  1,268,479.7 GB  25,252,588
47 Italy  1,214,875.0 GB  14,765,096
48 Somalia  1,138,918.8 GB  51,363,692
49 Kyrgyzstan  1,119,198.8 GB  12,557,700
50 New Zealand  1,118,278.5 GB  14,887,034
51 Macau  1,045,055.0 GB  18,957,823
52 Sudan  1,043,883.1 GB  39,225,095
53 Kazakhstan  1,024,291.2 GB  14,960,968
54 Colombia  1,013,994.0 GB  19,529,223
55 Sweden  991,668.6 GB  17,104,322
56 Ghana  936,271.3 GB  55,173,875
57 Austria  924,725.9 GB  14,537,166
58 Venezuela  841,795.3 GB  25,645,605
59 Chile  811,821.8 GB  14,041,768
60 Belarus  809,463.5 GB  21,482,793
61 Romania  779,454.5 GB  13,384,840
62 Peru  761,781.1 GB  10,528,473
63 Ethiopia  745,958.8 GB  38,769,143
64 Cote D'ivoire  742,849.0 GB  9,964,651
65 Mongolia  692,717.5 GB  11,283,655
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,872.5 GB  19,008,707
67 Kuwait  665,813.8 GB  10,260,761
68 Morocco  646,913.2 GB  25,195,604
69 Poland  627,553.7 GB  8,763,819
70 Azerbaijan  594,886.6 GB  10,526,378
71 Latvia  586,588.9 GB  3,002,708
72 Yemen  575,261.1 GB  19,587,527
73 Ecuador  563,933.9 GB  53,537,417
74 Norway  542,289.3 GB  4,678,828
75 Switzerland  513,066.2 GB  35,882,464
76 Palestinian Territory Occupied  498,215.2 GB  12,367,688
77 Belgium  468,669.3 GB  6,249,189
78 South Africa  458,451.4 GB  16,950,842
79 Finland  434,166.1 GB  3,891,565
80 Tanzania United Republic of  418,651.6 GB  10,607,728
81 Afghanistan  401,456.5 GB  14,913,951
82 Israel  398,470.4 GB  9,008,693
83 Uganda  371,874.6 GB  18,899,407
84 Portugal  364,696.0 GB  5,766,157
85 Denmark  329,599.2 GB  3,015,107
86 Gabon  322,350.3 GB  3,161,037
87 Lithuania  318,983.7 GB  4,046,247
88 Hungary  316,620.9 GB  4,820,693
89 Czech Republic  314,543.0 GB  4,905,461
90 Georgia  292,200.6 GB  3,521,227
91 Guinea  281,329.9 GB  8,595,750
92 Greece  262,037.9 GB  3,728,665
93 Sri Lanka  252,225.3 GB  6,461,825
94 Bahrain  224,416.8 GB  3,611,728
95 Tunisia  216,430.1 GB  6,047,355
96 Brunei Darussalam  210,920.4 GB  1,598,271
97 Bulgaria  210,041.8 GB  4,106,007
98 Dominican Republic  208,916.4 GB  6,866,374
99 Lebanon  202,297.7 GB  9,005,935
100 Guatemala  201,905.9 GB  4,370,048
101 Uzbekistan  201,076.4 GB  4,005,340
102 Serbia  197,099.1 GB  3,532,777
103 Panama  182,541.8 GB  4,948,433
104 Bolivia  180,758.4 GB  3,191,198
105 Djibouti  162,607.7 GB  4,242,891
106 Paraguay  154,529.3 GB  2,064,421
107 Ireland  135,467.8 GB  1,875,145
108 Slovenia  132,361.9 GB  1,544,648
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,811.3 GB  1,126,480
110 Costa Rica  113,647.9 GB  1,696,731
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,646.8 GB  1,228,990
112 Moldova Republic of  106,186.3 GB  2,672,352
113 Albania  103,477.4 GB  2,336,215
114 Cuba  103,363.1 GB  2,690,951
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.7 GB  933,447
116 Mauritius  98,631.3 GB  1,316,030
117 Jamaica  90,801.6 GB  2,068,056
118 Bhutan  81,113.0 GB  1,679,545
119 Estonia  80,318.8 GB  1,048,463
120 Uruguay  76,185.3 GB  1,118,554
121 Luxembourg  60,953.1 GB  1,319,290
122 Honduras  60,206.1 GB  1,394,761
123 Benin  59,901.1 GB  6,909,743
124 Antigua and Barbuda  58,350.0 GB  1,621,692
125 Cyprus  54,907.9 GB  5,292,766
126 Togo  53,826.6 GB  1,412,880
127 Maldives  51,965.0 GB  903,152
128 Senegal  51,346.8 GB  1,941,426
129 Guam  50,584.2 GB  980,340
130 Northern Mariana Islands  43,086.4 GB  267,701
131 Rwanda  42,010.9 GB  1,349,397
132 Macedonia  41,902.3 GB  653,169
133 Trinidad and Tobago  41,704.1 GB  637,680
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,484.4 GB  3,201,502
136 Timor-leste  33,934.0 GB  736,692
137 Mozambique  33,310.4 GB  2,388,581
138 El Salvador  32,851.9 GB  870,326
139 Fiji  29,663.1 GB  816,981
140 Barbados  28,640.0 GB  346,451
141 Madagascar  28,548.3 GB  750,953
142 Nicaragua  26,994.4 GB  521,359
143 Malta  26,571.1 GB  502,441
144 Namibia  25,300.6 GB  750,455
145 Tajikistan  24,961.6 GB  1,199,438
146 Iceland  24,900.3 GB  751,610
147 Puerto Rico  24,200.5 GB  647,563
148 Palau  23,981.0 GB  185,729
149 Reunion  23,312.9 GB  93,608
150 Seychelles  22,142.5 GB  3,415,377
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,421
152 Congo The Democratic Republic of The  21,299.1 GB  1,447,229
153 Angola  20,540.3 GB  733,272
154 Mali  18,294.3 GB  1,061,323
155 Burkina Faso  18,110.7 GB  1,562,967
156 Montenegro  17,685.8 GB  370,641
157 Bahamas  17,576.9 GB  345,617
158 Mauritania  17,545.2 GB  530,184
159 Zambia  16,213.1 GB  654,435
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,254
161 Saint Lucia  14,980.2 GB  180,982
162 Guyana  13,907.4 GB  299,250
163 Malawi  13,200.6 GB  189,516
164 Papua New Guinea  12,682.2 GB  194,019
165 Suriname  11,184.3 GB  310,390
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,692.5 GB  127,707
168 Haiti  9,214.3 GB  388,326
169 French Polynesia  8,895.7 GB  185,550
170 Belize  8,824.2 GB  515,284
171 Gambia  8,480.1 GB  3,636,495
172 Aruba  8,374.0 GB  92,561
173 Botswana  8,280.3 GB  191,026
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,855.2 GB  99,687
175 Curacao  6,871.6 GB  132,347
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,212.8 GB  337,773
178 Marshall Islands  6,210.0 GB  59,560
179 Dominica  5,282.8 GB  294,016
180 Vanuatu  5,236.1 GB  275,393
181 Martinique  5,230.1 GB  74,837
182 Equatorial Guinea  5,153.6 GB  315,837
183 Congo  4,521.6 GB  123,124
184 Grenada  3,872.8 GB  87,027
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,962
189 Andorra  2,949.8 GB  72,105
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,069
192 Cape Verde  2,787.2 GB  129,199
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.0 GB  164,660
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,789
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,133
198 Micronesia Federated States of  1,974.3 GB  88,312
199 Burundi  1,958.0 GB  195,383
200 Niger  1,952.5 GB  141,746
201 Solomon Islands  1,828.2 GB  75,092
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,137.9 GB  55,942
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,798
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,420
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4