VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,386,946,119 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/01。
流量通过 VPN 传输总额为 914,836.19 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,403,196.5 GB  583,561,053
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,947.9 GB  5,310,340,760
3 Russian Federation  87,500,909.8 GB  1,387,719,368
4 Japan  66,933,063.3 GB  691,673,596
5 United States  52,316,722.7 GB  1,082,528,618
6 Taiwan  50,116,291.5 GB  787,773,868
7 France  45,960,919.5 GB  587,352,958
8 Indonesia  37,983,285.3 GB  885,430,403
9 India  35,540,767.0 GB  766,251,616
10 China  29,443,726.4 GB  770,655,395
11 Viet Nam  29,076,818.8 GB  494,725,024
12 Thailand  19,266,999.6 GB  343,585,389
13 United Arab Emirates  15,527,426.4 GB  516,157,617
14 Hong Kong  14,565,492.6 GB  235,718,510
15 Myanmar  12,791,339.2 GB  224,049,055
16 Philippines  12,775,360.2 GB  314,481,006
17 Malaysia  11,748,537.4 GB  139,246,497
18 Turkmenistan  11,440,031.5 GB  153,777,278
19 Bangladesh  9,456,311.4 GB  386,998,596
20 Ukraine  9,288,094.2 GB  530,995,142
21 Canada  7,994,312.0 GB  81,800,506
22 Saudi Arabia  7,860,976.8 GB  107,659,695
23 Germany  7,782,977.7 GB  240,011,435
24 Turkey  6,656,958.9 GB  97,769,264
25 Singapore  6,611,573.7 GB  379,378,157
26 Iraq  5,639,979.8 GB  224,329,111
27 Australia  5,497,941.7 GB  112,178,739
28 Brazil  5,202,026.9 GB  1,364,972,406
29 United Kingdom  5,168,773.0 GB  125,926,284
30 Lao People's Democratic Republic  4,430,114.2 GB  73,004,943
31 Pakistan  4,308,082.1 GB  104,045,755
32 Nigeria  3,618,617.9 GB  433,704,469
33 Cambodia  3,154,910.3 GB  91,969,814
34 Kenya  3,047,264.6 GB  182,864,789
35 Mexico  2,441,647.2 GB  43,490,632
36 Argentina  2,147,535.9 GB  30,816,332
37 Oman  1,988,483.0 GB  36,151,958
38 Spain  1,936,099.5 GB  21,015,509
39 Netherlands  1,895,922.8 GB  50,120,504
40 Armenia  1,453,065.4 GB  4,864,432
41 Egypt  1,347,826.3 GB  37,429,703
42 Qatar  1,330,875.4 GB  18,784,111
43 Algeria  1,325,200.9 GB  36,707,903
44 Nepal  1,321,716.4 GB  19,621,927
45 Syrian Arab Republic  1,279,495.6 GB  234,943,650
46 Jordan  1,268,485.2 GB  25,252,625
47 Italy  1,214,899.2 GB  14,765,324
48 Somalia  1,138,991.6 GB  51,364,559
49 Kyrgyzstan  1,119,230.3 GB  12,557,906
50 New Zealand  1,118,297.9 GB  14,887,371
51 Macau  1,045,065.6 GB  18,957,886
52 Sudan  1,043,934.0 GB  39,225,498
53 Kazakhstan  1,024,311.1 GB  14,961,008
54 Colombia  1,014,044.8 GB  19,529,792
55 Sweden  991,671.1 GB  17,104,473
56 Ghana  936,315.0 GB  55,177,073
57 Austria  924,732.8 GB  14,537,441
58 Venezuela  841,826.3 GB  25,646,081
59 Chile  811,829.9 GB  14,041,903
60 Belarus  809,472.1 GB  21,482,919
61 Romania  779,457.9 GB  13,384,891
62 Peru  761,786.3 GB  10,528,681
63 Ethiopia  745,965.3 GB  38,769,269
64 Cote D'ivoire  743,268.4 GB  9,967,633
65 Mongolia  692,717.7 GB  11,283,668
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,898.2 GB  19,009,004
67 Kuwait  665,829.9 GB  10,260,930
68 Morocco  646,919.9 GB  25,195,667
69 Poland  627,592.3 GB  8,763,902
70 Azerbaijan  594,886.7 GB  10,526,379
71 Latvia  586,590.5 GB  3,002,712
72 Yemen  575,331.8 GB  19,588,343
73 Ecuador  563,942.9 GB  53,537,584
74 Norway  542,289.5 GB  4,678,861
75 Switzerland  513,068.9 GB  35,883,949
76 Palestinian Territory Occupied  498,216.8 GB  12,367,706
77 Belgium  468,670.3 GB  6,249,578
78 South Africa  458,453.5 GB  16,951,033
79 Finland  434,167.2 GB  3,891,577
80 Tanzania United Republic of  418,657.6 GB  10,607,776
81 Afghanistan  401,478.7 GB  14,914,320
82 Israel  398,474.1 GB  9,008,822
83 Uganda  371,878.9 GB  18,899,473
84 Portugal  364,704.5 GB  5,766,238
85 Denmark  329,599.2 GB  3,015,116
86 Gabon  322,705.7 GB  3,163,672
87 Lithuania  318,985.6 GB  4,046,281
88 Hungary  316,621.6 GB  4,820,748
89 Czech Republic  314,545.5 GB  4,905,479
90 Georgia  292,200.6 GB  3,521,230
91 Guinea  281,330.7 GB  8,596,013
92 Greece  262,038.2 GB  3,728,685
93 Sri Lanka  252,229.3 GB  6,463,358
94 Bahrain  224,417.2 GB  3,611,738
95 Tunisia  216,431.5 GB  6,047,392
96 Brunei Darussalam  210,920.4 GB  1,598,273
97 Bulgaria  210,041.9 GB  4,106,014
98 Dominican Republic  208,932.4 GB  6,866,604
99 Lebanon  202,298.0 GB  9,005,949
100 Guatemala  201,914.5 GB  4,370,083
101 Uzbekistan  201,076.7 GB  4,005,613
102 Serbia  197,103.3 GB  3,532,790
103 Panama  182,543.8 GB  4,948,609
104 Bolivia  180,759.5 GB  3,191,247
105 Djibouti  162,607.7 GB  4,242,894
106 Paraguay  154,531.9 GB  2,064,452
107 Ireland  135,467.8 GB  1,875,173
108 Slovenia  132,361.9 GB  1,544,649
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,813.2 GB  1,126,485
110 Costa Rica  113,649.6 GB  1,696,776
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,646.8 GB  1,228,990
112 Moldova Republic of  106,187.0 GB  2,672,611
113 Albania  103,477.4 GB  2,336,217
114 Cuba  103,367.4 GB  2,691,210
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.7 GB  933,447
116 Mauritius  98,631.8 GB  1,316,074
117 Jamaica  90,802.0 GB  2,068,100
118 Bhutan  81,113.2 GB  1,679,554
119 Estonia  80,318.8 GB  1,048,465
120 Uruguay  76,186.6 GB  1,118,587
121 Luxembourg  60,953.1 GB  1,319,294
122 Honduras  60,208.4 GB  1,394,803
123 Benin  59,901.7 GB  6,909,762
124 Antigua and Barbuda  58,350.1 GB  1,621,693
125 Cyprus  54,907.9 GB  5,296,454
126 Togo  53,826.6 GB  1,412,881
127 Maldives  51,966.7 GB  903,155
128 Senegal  51,347.7 GB  1,941,463
129 Guam  50,584.2 GB  980,347
130 Northern Mariana Islands  43,086.4 GB  267,701
131 Rwanda  42,029.1 GB  1,349,582
132 Macedonia  41,902.3 GB  653,171
133 Trinidad and Tobago  41,705.2 GB  637,692
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,484.9 GB  3,201,528
136 Timor-leste  33,934.1 GB  736,713
137 Mozambique  33,310.4 GB  2,388,581
138 El Salvador  32,852.9 GB  870,338
139 Fiji  29,663.3 GB  816,989
140 Barbados  28,640.3 GB  346,472
141 Madagascar  28,548.3 GB  750,953
142 Nicaragua  26,994.4 GB  521,369
143 Malta  26,571.1 GB  502,441
144 Namibia  25,300.6 GB  750,455
145 Tajikistan  24,961.7 GB  1,199,440
146 Iceland  24,900.3 GB  751,617
147 Puerto Rico  24,200.8 GB  647,643
148 Palau  23,981.0 GB  185,730
149 Reunion  23,320.2 GB  93,610
150 Seychelles  22,142.5 GB  3,415,391
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,421
152 Congo The Democratic Republic of The  21,299.1 GB  1,447,232
153 Angola  20,540.3 GB  733,272
154 Mali  18,294.4 GB  1,061,335
155 Burkina Faso  18,110.8 GB  1,562,972
156 Montenegro  17,685.8 GB  370,641
157 Bahamas  17,576.9 GB  345,617
158 Mauritania  17,546.1 GB  530,202
159 Zambia  16,213.1 GB  654,435
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,254
161 Saint Lucia  14,980.2 GB  180,984
162 Guyana  13,908.6 GB  299,270
163 Malawi  13,200.6 GB  189,516
164 Papua New Guinea  12,682.3 GB  194,022
165 Suriname  11,184.3 GB  310,390
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,692.5 GB  127,708
168 Haiti  9,217.9 GB  388,349
169 French Polynesia  8,895.7 GB  185,626
170 Belize  8,824.2 GB  515,288
171 Gambia  8,480.1 GB  3,636,495
172 Aruba  8,374.0 GB  92,562
173 Botswana  8,280.3 GB  191,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,855.7 GB  99,691
175 Curacao  6,872.9 GB  132,348
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,212.8 GB  337,778
178 Marshall Islands  6,211.3 GB  59,562
179 Dominica  5,282.8 GB  294,017
180 Vanuatu  5,236.1 GB  275,393
181 Martinique  5,230.1 GB  74,838
182 Equatorial Guinea  5,153.6 GB  315,837
183 Congo  4,521.6 GB  123,126
184 Grenada  3,872.8 GB  87,027
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,968
189 Andorra  2,951.2 GB  72,106
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,069
192 Cape Verde  2,787.2 GB  129,200
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.0 GB  164,660
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,789
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.4 GB  88,313
199 Burundi  1,958.0 GB  195,383
200 Niger  1,952.5 GB  141,746
201 Solomon Islands  1,828.4 GB  75,098
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,137.9 GB  55,942
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,798
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,420
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4